Transparency Fee Schedule Search
Want to search rates for specific providers, taxonomies, and/or more than 100 other payers? Sign up or Book a meeting
Payer | Code | NPI | Tax ID | Specialty | State | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
United | 0307 | 1407121189 - PREFERRED HOSPITAL LEASING COLEMAN, INC., COLEMAN COUNTY MEDICAL CENTER | 453780407 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $22.00 |
United | 0307 | 1730183658 - WINKLER COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WINKLER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 821550918 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $47.00 |
United | 0307 | 1316197767 - CRANE COUNTY HOSPITAL DISTRICT | 352336501 - (TX) CRANE COUNTY HOSPITAL DISTRICT | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $85.00 |
United | 0307 | 1730183658 - WINKLER COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WINKLER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 821550918 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $47.00 |
United | 0307 | 1083612121 - STONEWALL MEMORIAL HOSPITAL, STONEWALL MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT | 751212666 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $40.00 |
United | 0307 | 1164688495 - PREFERRED HOSPITAL LEASING JUNCTION, INC, KIMBLE HOSPITAL | 262294680 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $70.00 |
United | 0307 | 1558349399 - HEART OF TEXAS HEALTHCARE SYSTEM, HEART OF TEXAS MEMORIAL HOSPITAL | 320326595 - (TX) HEART OF TEXAS MEMORIAL HOSPITAL | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $65.00 |
United | 0307 | 1558349399 - HEART OF TEXAS HEALTHCARE SYSTEM, HEART OF TEXAS MEMORIAL HOSPITAL | 320326595 - (TX) HEART OF TEXAS MEMORIAL HOSPITAL | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $65.00 |
United | 0307 | 1255325817 - MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT, MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL | 751584559 - (TX) MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT | General Acute Care Hospital (282N00000X) | TX | $27.00 |
United | 0307 | 1558349399 - HEART OF TEXAS HEALTHCARE SYSTEM, HEART OF TEXAS MEMORIAL HOSPITAL | 320326595 - (TX) HEART OF TEXAS MEMORIAL HOSPITAL | Rural Acute Care Hospital (282NR1301X) | TX | $65.00 |
United | 0307 | 1083612121 - STONEWALL MEMORIAL HOSPITAL, STONEWALL MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT | 751212666 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $40.00 |
United | 0307 | 1568454403 - DEAF SMITH COUNTY HOSPITAL DISTRICT, HEREFORD REGIONAL MEDICAL CENTER | 756001297 | General Acute Care Hospital (282N00000X) | TX | $46.00 |
United | 0307 | 1689714255 - PRINCETON HEALTHCARE SYSTEM, A NEW JERSEY NON-PROFIT CORPORATION | 210635009 - PRINCETON HEALTHCARE SYSTEM A NEW JERSEY NON-PROFIT CORP | General Acute Care Hospital (282N00000X) | NJ | $29.00 |
United | 0307 | 1689714255 - PRINCETON HEALTHCARE SYSTEM, A NEW JERSEY NON-PROFIT CORPORATION | 210635009 - PRINCETON HEALTHCARE SYSTEM A NEW JERSEY NON-PROFIT CORP | General Acute Care Hospital (282N00000X) | NJ | $29.00 |
United | 0307 | 1164688495 - PREFERRED HOSPITAL LEASING JUNCTION, INC, KIMBLE HOSPITAL | 262294680 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $70.00 |
United | 0307 | 1164688495 - PREFERRED HOSPITAL LEASING JUNCTION, INC, KIMBLE HOSPITAL | 262294680 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $70.00 |
United | 0307 | 1205837770 - NORTH RUNNELS COUNTY HOSPITAL, NORTH RUNNELS HOSPITAL | 751306626 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $20.00 |
United | 0307 | 1407121189 - PREFERRED HOSPITAL LEASING COLEMAN, INC., COLEMAN COUNTY MEDICAL CENTER | 453780407 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $22.00 |
United | 0307 | 1255325817 - MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT, MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL | 751584559 - (TX) MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT | General Acute Care Hospital (282N00000X) | TX | $27.00 |
United | 0307 | 1164688495 - PREFERRED HOSPITAL LEASING JUNCTION, INC, KIMBLE HOSPITAL | 262294680 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $70.00 |
United | 0307 | 1205837770 - NORTH RUNNELS COUNTY HOSPITAL, NORTH RUNNELS HOSPITAL | 751306626 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $20.00 |
United | 0307 | 1730183658 - WINKLER COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WINKLER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 821550918 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | TX | $47.00 |
United | 0307 | 1255325817 - MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT, MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL | 751584559 - (TX) MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT | General Acute Care Hospital (282N00000X) | TX | $27.00 |
United | 0307 | 1568454403 - DEAF SMITH COUNTY HOSPITAL DISTRICT, HEREFORD REGIONAL MEDICAL CENTER | 756001297 | General Acute Care Hospital (282N00000X) | TX | $46.00 |
United | 0307 | 1568454403 - DEAF SMITH COUNTY HOSPITAL DISTRICT, HEREFORD REGIONAL MEDICAL CENTER | 756001297 | General Acute Care Hospital (282N00000X) | TX | $46.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
What is Price Transparency?
The Price Transparency Rule is a federal law that took effect in July 2022, requiring all commercial payers to publicly disclose their prices through machine-readable files (MRFs). This landmark regulation mandates that insurance companies make healthcare costs transparent to the public.
Our data comes directly from these insurer-posted MRFs, ensuring compliance with the Price Transparency Rule. While PayerPrice is working toward a future where providers and payers collaborate for 100% upfront price certainty, it's important to acknowledge that data limitations and occasional errors may exist.
Unlock access to price transparency insights today
First Name
Last Name
Role / Title
Company
How did you hear about us?
PayerPrice needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.