Transparency Fee Schedule Search
Want to search rates for specific providers, taxonomies, and/or more than 100 other payers? Sign up or Book a meeting
Payer | Code | NPI | Tax ID | Specialty | State | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
United | L5301 | 1013553197 - AMY MOORE | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Acute Care Nurse Practitioner (363LA2100X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1790057420 - BAMA HEART DOC, P.C., ALABAMA HEART AND VASCULAR MEDICINE | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Interventional Cardiology Physician (207RI0011X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1952557498 - JEREMY KELLEY | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Family Nurse Practitioner (363LF0000X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1679845531 - DANA HEMSTREET | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Family Nurse Practitioner (363LF0000X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1851400485 - GEORGE HEMSTREET | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Interventional Cardiology Physician (207RI0011X) | AL | $1736.78 |
United | L5301 | 1013553197 - AMY MOORE | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Acute Care Nurse Practitioner (363LA2100X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1790057420 - BAMA HEART DOC, P.C., ALABAMA HEART AND VASCULAR MEDICINE | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Interventional Cardiology Physician (207RI0011X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1548260482 - MAIN LINE PATHOLOGY ASSOCIATES, PC | 232786651 - (PA) MAIN LINE PATHOLOGY ASSOCIATES, P.C | Clinical Pathology/Laboratory Medicine Physician (207ZP0105X) | PA | $1374.82 |
United | L5301 | 1790057420 - BAMA HEART DOC, P.C., ALABAMA HEART AND VASCULAR MEDICINE | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Interventional Cardiology Physician (207RI0011X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1790057420 - BAMA HEART DOC, P.C., ALABAMA HEART AND VASCULAR MEDICINE | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Interventional Cardiology Physician (207RI0011X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1548260482 - MAIN LINE PATHOLOGY ASSOCIATES, PC | 232786651 - (PA) MAIN LINE PATHOLOGY ASSOCIATES, P.C | Clinical Pathology/Laboratory Medicine Physician (207ZP0105X) | PA | $1374.82 |
United | L5301 | 1306540380 - KARLIE RYAN | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Family Nurse Practitioner (363LF0000X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1306540380 - KARLIE RYAN | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Family Nurse Practitioner (363LF0000X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1851400485 - GEORGE HEMSTREET | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Interventional Cardiology Physician (207RI0011X) | AL | $1736.78 |
United | L5301 | 1679845531 - DANA HEMSTREET | 451471722 - (AL) BAMA HEART DOC, PC DBA ALABAMA HEART & VASCULAR MEDICINE | Family Nurse Practitioner (363LF0000X) | AL | $1374.82 |
United | L5301 | 1073502985 - CHU CHEN | 42484572 | Pediatrics Physician (208000000X) | MA | $5140.97 |
United | L5301 | 1245201094 - SCREVEN COUNTY HOSPITAL | 273100946 | Critical Access Hospital (282NC0060X) | GA | $1578.33 |
United | L5301 | 1760498588 - PIEDMONT NEWTON HOSPITAL, INC., NEWTON MEDICAL CENTER | 582155150 - (GA) PIEDMONT NEWTON HOSPITAL INC | General Acute Care Hospital (282N00000X) | GA | $1522.86 |
United | L5301 | 1104057694 - SPECIALISTS HOSPITAL SHREVEPORT, LLC | 208810573 - (LA) SPECIALISTS HOSPITAL SHREVEPORT, L.L.C. | General Acute Care Hospital (282N00000X) | LA | $3588.27 |
United | L5301 | 1144274127 - PROGRESSIVE ACUTE CARE DAUTERIVE, LLC, DAUTERIVE HOSPITAL | 364756243 - (LA) PROGRESSIVE ACUTE CARE DAUTERIVE LLC | General Acute Care Hospital (282N00000X) | LA | $3588.27 |
United | L5301 | 1124170691 - WILLIS KNIGHTON MEDICAL CENTER, INC., WILLIS KNIGHTON SOUTH HOSPITAL | 720400933 - (LA) WILLIS-KNIGHTON MEDICAL CENTER | General Acute Care Hospital (282N00000X) | LA | $2648.12 |
United | L5301 | 1730110826 - EVANS MEMORIAL HOSPITAL, INC. | 582257925 - (GA) EVANS MEMORIAL HOSPITAL INC | General Acute Care Hospital (282N00000X) | GA | $1578.33 |
United | L5301 | 1902957541 - WILDWOOD SANITARIUM INCORPORATED, WILDWOOD MEDICAL CLINIC | 586039864 - (GA) WILDWOOD SANITARIUM INCORPORATED | General Acute Care Hospital (282N00000X) | GA | $1098.06 |
United | L5301 | 1922178789 - SCOTTISH RITE CHILDRENS MEDICAL CTR, CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA AT SCOTTISH RITE | 580572465 - CHILDRENS HEALTHCARE OF ATLANTA INC | Children's Hospital (282NC2000X) | GA | $2196.12 |
United | L5301 | 1710105119 - THE HOSPITAL AUTHORITY OF MILLER COUNTY, MILLER COUNTY HOSPITAL - PRO FEES | 586010601 - THE HOSPITAL AUTHORITY OF MILLER COUNTY | Critical Access Hospital (282NC0060X) | GA | $1433.89 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
United Healthcare | 99214 | 1234567890 | Hospital ABC | Family Medicine | CA | $155.00 |
What is Price Transparency?
The federal Price Transparency Rule took effect in July 2022, requiring all commercial payers to publicly disclose their prices through machine-readable files (MRFs). This landmark regulation mandates that insurance companies make healthcare costs transparent to the public. Read more here.
PayerPrice gives you access to the actual prices that insurers are legally required to publish under the Price Transparency Rule. We deliver this data exactly as reported in the insurers' machine-readable files, giving you an accurate view of negotiated rates. While insurers occasionally report incomplete or inaccurate data, our platform ensures you see the same information that insurers have made publicly available.
Unlock access to price transparency insights today
First Name
Last Name
Role / Title
Company
How did you hear about us?
PayerPrice needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.